Caps - 1011
Finalen
Plats: |
Namn: |
1 | Krister Klister |
2 | Madde |
3 | Jesus |
4 | Finland |
5 | Bengt |
6 | 400g |
7 | Van Helsing |
- | Dual |
Serietabell
Nr: |
Namn: |
Förening: |
Matcher: |
Dueller: |
Poäng: |
|
1 | Jesus | Dalo | 7 | 164 | 39 | |
2 | Krister Klister | Dalo | 8 | 320 | 38 | |
3 | Greven | LTD | 6 | 91 | 38 | |
4 | Finland | LTD | 5 | 89 | 37 | |
5 | Blekinge | IMF | 8 | 155 | 33 | |
6 | Jäger | Dalo | 6 | -57 | 33 | |
7 | Madde | LTD | 5 | 61 | 31 | |
8 | Bengt | Dalo | 5 | 230 | 30 | |
9 | JUKK | LTD | 6 | 122 | 30 | |
10 | TT | Dalo | 8 | 6 | 28 | |
11 | Van Helsing | LTD | 8 | -52 | 28 | |
12 | 400g | Dalo | 7 | -94 | 28 | |
13 | Tank | LTD | 6 | -142 | 28 | |
14 | Radde | Beware | 8 | 9 | 26 | |
15 | Dual | LTD | 6 | -19 | 25 | |
16 | Delight | LTD | 5 | -131 | 25 |
17 | Lillasyster | Vips | 7 | -38 | 24 | |
18 | Keps | LTD | 5 | -43 | 24 | |
19 | Bjöff | Mälekon | 3 | 4 | 23 | |
20 | Stripes | LTD | 4 | 28 | 21 | |
21 | Fogel | LTD | 5 | -94 | 19 | |
22 | Piratrik | LTD | 7 | -107 | 19 | |
23 | Tandem | LTD | 7 | -71 | 17 | |
24 | PF | LTD | 6 | -100 | 15 | |
25 | Nils | LTD | 3 | -43 | 13 | |
26 | Nova | Dalo | 2 | -32 | 10 | |
27 | Froggy | LTD | 3 | -60 | 10 | |
28 | Gauss | LTD | 2 | -12 | 9 | |
29 | Sidde | LTD | 2 | -22 | 9 | |
30 | Golf | Dalo | 1 | -14 | 8 | |
31 | Sims | IC | 1 | -14 | 4 | |
32 | Christoffer Ly | ALF | 1 | -5 | 3 | |
33 | Maria | ALF | 2 | -27 | 1 |
Spelade Matcher
Datum: 2011-05-12 | Final |
Datum: 2011-04-23 | Seriematch |
Datum: 2011-04-01 | Seriematch |
Datum: 2011-03-12 | Seriematch |
Datum: 2011-02-07 | Seriematch |
Datum: 2011-01-21 | Seriematch |
Datum: 2010-12-03 | Seriematch |
Datum: 2010-11-26 | Seriematch |
Datum: 2010-11-19 | Seriematch |
Info
-