Caps - 1213
GND
Resultat:
Matcher: | |
2 | |
Poäng (5 bästa): | Snitt: |
6 | 3 |
Poäng (totalt): | Snitt: |
6 | 3 |
Ringen:
Tid i ringen: | Snitt: |
2:35 | 1:17 |
King of the Ring: | Snitt: |
0 | 0 |
Mittenglaset: | Snitt: |
0 | 0 |
Varningar: | |
0 | |
Röda kort: | |
0 |
Dueller:
Totalt: | Snitt: | |
61 | 30.5 | |
Vunna: | Snitt: | %: |
25 | 12.5 | 41.48 |
Förlorade: | Snitt: | %: |
36 | 18 | 59.51 |
Diff (Vunna-Förlorade): | ||
-11 |
Öl:
Öl (liter): | Snitt: | liter/h: |
3.67 | 1.83 | 1.42 |
Graf:
Spelade Matcher:
Match: | Typ: | Poäng: |
Datum: 2012-11-16 | Seriematch | 3 |
Datum: 2012-12-08 | Seriematch | 3 |