Caps - 1819
Fisken
Resultat:
Matcher: | |
1 | |
Poäng (5 bästa): | Snitt: |
5 | 5 |
Poäng (totalt): | Snitt: |
5 | 5 |
Ringen:
Tid i ringen: | Snitt: |
1:53 | 1:53 |
King of the Ring: | Snitt: |
0 | 0 |
Mittenglaset: | Snitt: |
0 | 0 |
Varningar: | |
0 | |
Röda kort: | |
0 |
Dueller:
Totalt: | Snitt: | |
45 | 45 | |
Vunna: | Snitt: | %: |
10 | 10 | 22.72 |
Förlorade: | Snitt: | %: |
35 | 35 | 78.27 |
Diff (Vunna-Förlorade): | ||
-25 |
Öl:
Öl (liter): | Snitt: | liter/h: |
2 | 0 | 0 |
Graf:
Spelade Matcher:
Match: | Typ: | Poäng: |
Datum: 2018-12-14 | Seriematch | 5 |