Caps - 1819
Tetris
Resultat:
Matcher: | |
1 | |
Poäng (5 bästa): | Snitt: |
7 | 7 |
Poäng (totalt): | Snitt: |
7 | 7 |
Ringen:
Tid i ringen: | Snitt: |
1:57 | 1:57 |
King of the Ring: | Snitt: |
0 | 0 |
Mittenglaset: | Snitt: |
0 | 0 |
Varningar: | |
0 | |
Röda kort: | |
0 |
Dueller:
Totalt: | Snitt: | |
57 | 57 | |
Vunna: | Snitt: | %: |
21 | 21 | 37.34 |
Förlorade: | Snitt: | %: |
36 | 36 | 63.65 |
Diff (Vunna-Förlorade): | ||
-15 |
Öl:
Öl (liter): | Snitt: | liter/h: |
2 | 0 | 0 |
Graf:
Spelade Matcher:
Match: | Typ: | Poäng: |
Datum: 2018-12-14 | Seriematch | 7 |