Caps - 1213
Serietabell
Nr: |
Namn: |
Förening: |
Matcher: |
Dueller: |
Poäng: |
|
1 | Bengt Ribba | DALO | 8 | 578 | 40 | |
2 | Greven | LTD | 7 | 251 | 39 | |
3 | Klister | DALO | 7 | 381 | 38 | |
4 | Finland | LTD | 6 | 112 | 38 | |
5 | Helgonet | ALF | 6 | -28 | 37 | |
6 | Helsing | LTD | 8 | -102 | 33 | |
7 | Tank | LTD | 8 | -147 | 33 | |
8 | Sälen | LTD | 7 | -170 | 32 | |
9 | CC | LTD | 4 | 175 | 27 | |
10 | Mumin | LTD | 7 | -96 | 27 | |
11 | Pladder | LTD | 7 | -204 | 27 | |
12 | Delight | LTD | 7 | -180 | 26 | |
13 | Doktorn | LTD | 5 | -96 | 25 | |
14 | Semlan | SOL | 6 | -108 | 23 | |
15 | Radde | Beware | 6 | 68 | 22 | |
16 | Mörk | ALF | 5 | -52 | 22 |
17 | TT | DALO | 3 | 144 | 21 | |
18 | Slisk | DALO | 5 | 100 | 19 | |
19 | Lillasyster | VIPS | 4 | 73 | 19 | |
20 | Elvisp | DALO | 4 | -61 | 19 | |
21 | Fogel | LTD | 4 | -52 | 16 | |
22 | Dual | LTD | 2 | 102 | 15 | |
23 | Pinnen | DALO | 5 | -60 | 14 | |
24 | Junior | DALO | 2 | -5 | 11 | |
25 | Rebecka | Beware | 4 | -56 | 11 | |
26 | Koi | LTD | 2 | -44 | 9 | |
27 | Flux | LTD | 2 | -45 | 9 | |
28 | Rot | LTD | 4 | -110 | 9 | |
29 | Rasa | DALO | 2 | 4 | 8 | |
30 | Mullis | VIPS | 3 | -24 | 8 | |
31 | Rundgång | DALO | 2 | -48 | 7 | |
32 | Nils | LTD | 1 | 0 | 6 | |
33 | Keps | LTD | 1 | -1 | 6 | |
34 | GND | LTD | 2 | -11 | 6 | |
35 | Bulba | LTD | 1 | -24 | 5 | |
36 | Hatten | DALO | 2 | -35 | 5 | |
37 | Tandem | LTD | 2 | -37 | 5 | |
38 | Häv | DALO | 3 | -45 | 5 | |
39 | 400 | DALO | 1 | -13 | 4 | |
40 | Slajd | LTD | 1 | -18 | 4 | |
41 | Puck | DALO | 1 | -20 | 3 | |
42 | Arboga | LTD | 1 | -15 | 2 | |
43 | Map | LTD | 1 | -15 | 2 | |
44 | Steamy | FBI | 1 | -16 | 2 | |
45 | BigMac | DALO | 1 | -15 | 0 | |
46 | K2 | LTD | 1 | -20 | 0 |
Spelade Matcher
Datum: 2013-04-20 | Semifinal |
Datum: 2013-04-13 | Seriematch |
Datum: 2013-03-22 | Seriematch |
Datum: 2013-03-02 | Seriematch |
Datum: 2013-02-16 | Seriematch |
Datum: 2013-01-26 | Seriematch |
Datum: 2012-12-08 | Seriematch |
Datum: 2012-11-16 | Seriematch |
Datum: 2012-10-05 | Seriematch |
Info
-